Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Əhalisi

2016-cı ilin 01 yanvar tarixinə Hacıqabul rayonunun ümumi əhalisi 73641 nəfər təşkil etmişdir. Ərazidə orta əhali sıxlığı hər 1 kv.km-ə 41 nəfərdir. Əhalinin 37013 nəfəri - 51,3 %-i şəhər yerlərində, 36628 nəfəri - 48,7 %-i kənd yerlərində yaşayır. Ümumilikdə əhalinin 49,4 %-ni kişilər, 50,6 %-ni qadınlar təşkil edir. Əhalinin milli tərkibində əsas yeri azərbaycanlılar, türklər, ruslar təşkil edir. Son illərdə Hacıqabul rayonunda əhalinin orta illik təbii artımı 0,8-0,9 min nəfər olmuşdur.

2009-cu il əhali siyahıya alınmasının Hacıqabul rayonu üzrə nəticələri.
 

Yaş qrupları
üzrə
Cəmi
əhali
  O cümlədən, Şəhər
əhalisi
O cümlədən, Kənd
əhalisi
O cümlədən,
kişilər qadınlar kişilər qadınlar kişilər qadınlar
Cəmi 65837 32382 33455 33890 16466 17424 31947 15916 16031
0-4 5886 3092 2794 2810 1448 1362 3076 1644 1432
5-9 5353 2805 2548 2744 1421 1323 2609 1384 1225
10-14 6010 3088 2922 3094 1581 1513 2916 1507 1409
15-19 7123 3575 3548 3500 1786 1714 3623 1789 1834
20-24 6811 3237 3574 3516 1662 1854 3295 1575 1720
25-29 5935 2887 3048 3185 1486 1699 2750 1401 1349
30-34 4604 2305 2299 2378 1165 1213 2226 1140 1086
35-39 4492 2198 2294 2296 1076 1220 2196 1122 1074
40-44 4745 2328 2417 2443 1202 1241 2302 1126 1176
45-49 4613 2196 2417 2414 1113 1301 2199 1083 1116
50-55 3535 1732 1803 1951 944 1007 1584 788 796
55-59 2107 1004 1103 1226 592 634 881 412 469
60-64 1055 479 576 570 265 305 485 214 271
65-69 1055 467 588 515 235 280 540 232 308
70-74 1276 518 758 633 237 396 643 281 362
75-79 689 293 396 347 148 199 342 145 197
80-84 346 128 218 169 75 94 177 53 124
85-89 125 39 86 69 23 46 56 16 40
90-94 43 8 35 19 5 14 24 3 21
95-99 22 3 19 8 2 6 14 1 13
100 və böyük 12 0 12 3 0 3 9 0 9
Əmək
qabiliyyətli
yaşdan kiçik
17249 8985 8264 8648 4450 4198 8601 4535 4066
Əmək
qabiliyyətli
43638 21737 21901 22699 11177 11522 20939 10560 10379
Əmək
qabiliyyətli
yaşdan böyük
4950 1660 3290 2543 839 1704 2407 821 1586
Orta yaş 29,1 28,1 29,9 29,5 28,6 30,3 28,6 27,7 29,6

 

Keçidlər